DID-Logo DID-Ketten

DID Motorradketten

D.I.D Ketten führt der Webshop myMoto24.de in verschiedensten Ausführungen.


Hier werden zur Übersicht jetzt nur die Standardketten gelistet, weitere Möglichkeiten gibt es im Shop bei myMoto24.de und dem gewählten Motorrad.

Liste der Suzuki Fahrzeuge für DID Ketten

Suzuki GS500 E, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: GM51B | , Bj.Code K (Baujahr 1989)

Suzuki GS500 E, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: GM51B | , Bj.Code L (Baujahr 1990)

Suzuki GS500 E, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: GM51B | , Bj.Code M (Baujahr 1991)

Suzuki GS500 E, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: GM51B | , Bj.Code N (Baujahr 1992)

Suzuki GS500 E, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: GM51B | , Bj.Code P (Baujahr 1993)

Suzuki GS500 E, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: GM51B | , Bj.Code R (Baujahr 1994)

Suzuki GS500 E, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: GM51B | , Bj.Code S (Baujahr 1995)

Suzuki GS500 E, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: GM51A GM51B | , Bj.Code T (Baujahr 1996)

Suzuki GS500 E, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: GM51A GM51B | , Bj.Code V (Baujahr 1997)

Suzuki GS500 E, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: GM51A GM51B | , Bj.Code W (Baujahr 1998)

Suzuki GS500 E, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: GM51A GM51B | , Bj.Code X (Baujahr 1999)

Suzuki GS500 E, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: GM51A GM51B | , Bj.Code Y (Baujahr 2000)

Suzuki GS500 E, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: BK1 BK3 | , Bj.Code K1 (Baujahr 2001)

Suzuki GS500 E, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: BK1 BK3 | , Bj.Code K2 (Baujahr 2002)

Suzuki GS500 E, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: BK1 BK3 | , Bj.Code K3 (Baujahr 2003)


• Artikelnummer 62520051100

Kette DID520VX2 110 Endlos, X-Ring verstärkt 5/8''x1/4''

Kette, Modell DID520VX2 in der Teilung 520, mit 110 Kettengliedern, Ausführung Endlos

• Artikelnummer 62520051101

Kette DID520VX2 110 Clip, X-Ring verstärkt 5/8''x1/4''

Kette, Modell DID520VX2 in der Teilung 520, mit 110 Kettengliedern, Ausführung Clip

• Artikelnummer 62520051102

Kette DID520VX2 110 Niet, X-Ring verstärkt 5/8''x1/4''

Kette, Modell DID520VX2 in der Teilung 520, mit 110 Kettengliedern, Ausführung Niet


⇐ zurück zur vorherigen Seite...