DID-Logo DID-Ketten

DID Motorradketten

D.I.D Ketten führt der Webshop myMoto24.de in verschiedensten Ausführungen.


Hier werden zur Übersicht jetzt nur die Standardketten gelistet, weitere Möglichkeiten gibt es im Shop bei myMoto24.de und dem gewählten Motorrad.

Liste der Yamaha Fahrzeuge für DID Ketten

Yamaha FZ1 /Fazer, 1000ccm, Fgst.-Nr./VIN: RN16 | (Baujahr 2006)

Yamaha FZ1 /Fazer, 1000ccm, Fgst.-Nr./VIN: RN16 | (Baujahr 2007)

Yamaha FZ1 /Fazer, 1000ccm, Fgst.-Nr./VIN: RN16 | (Baujahr 2008)

Yamaha FZ1 /Fazer, 1000ccm, Fgst.-Nr./VIN: RN16 | (Baujahr 2009)

Yamaha FZ1 /Fazer, 1000ccm, Fgst.-Nr./VIN: RN16 | (Baujahr 2010)

Yamaha FZ1 /Fazer, 1000ccm, Fgst.-Nr./VIN: RN16 | (Baujahr 2011)

Yamaha FZ1 /Fazer, 1000ccm, Fgst.-Nr./VIN: RN16 | (Baujahr 2012)

Yamaha FZ1 /Fazer, 1000ccm, Fgst.-Nr./VIN: RN16 | (Baujahr 2013)

Yamaha FZ1 /Fazer, 1000ccm, Fgst.-Nr./VIN: RN16 | (Baujahr 2014)

Yamaha FZ1 /Fazer, 1000ccm, Fgst.-Nr./VIN: RN16 | (Baujahr 2015)


• Artikelnummer 62530291220

Kette DID530ZVM-X(G&G) 122 Endlos, X-Ring super verstärkt 5/8''x3/8'' gold

Kette, Modell DID530ZVM-X(G&G) in der Teilung 530, mit 122 Kettengliedern, Ausführung Endlos

• Artikelnummer 62530291222

Kette DID530ZVM-X(G&G) 122 Niet, X-Ring super verstärkt 5/8''x3/8'' gold

Kette, Modell DID530ZVM-X(G&G) in der Teilung 530, mit 122 Kettengliedern, Ausführung Niet


⇐ zurück zur vorherigen Seite...